ساعات الكلية
الرقم | Faculty Name | College Dept. | السبت | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
1. | د. أسيل عياش | الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | Off Day | 11:00 am – 12:30 pm | 11:00 am – 12:30 pm | |||
2. | Dr. Zuhair Al Ani | الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | 12:00-01:00 pm | Off Day | 11:00 am – 12:00 pm | |||
3. | د. عمر بليبيك | الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | Off Day | 12:00 pm – 01:30 pm | 10:00 pm – 11:30 pm | |||
4. | د. أشرف نظير | الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | Off Day | 01:00-02:30 pm | 01:00-02:30 pm | |||
5. | Dr. Osama Yaseen AlRawi | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Off Day | 10:00-11:30 am | 13:00-14:30 pm | |||
6. | د. وليد الفزاني | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | Off Day | 08:00-09:00 am | 08:00-09:00 am | 08:00-09:00 am | ||
7. | د.محمد الشيخلي | الهندسة الميكانيكية | 01:30-03:00 pm | Off Day | 11:00 am – 12:30 pm | |||
8. | د. علا فتلة | الهندسة الميكانيكية | 03:00-04:00 pm | 02:00-03:00 pm | Off Day | 02:00-03:00 pm | ||
9. | Mr. Muhamed Abdelhamed | الهندسة الميكانيكية | 10:00-12:00 pm | Off Day | 10:00-11:00 am | |||
10. | الأستاذة ساندرا جوب | الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | Off Day | 9:00-10:00 am | 11:00-12:00 pm | 9:00-10:00 am | ||
11. | Ms. Ameera Hydrose | الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي | 09:00-11:00 am | Off Day | 03:00-04:00 pm | |||
12. | Ms. Ambi | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 09:00-10:00 am | 09:00-10:00 am | Off Day | 09:00-10:00 am |
Last Updated on March 14, 2025 @ 01:32:38 pm